Hey traders,
The Multi Commodity Exchange (MCX) will observe the following Trading Holidays during the Calendar Year January to December, 2023.
Sr. No | Holidays | Date | Day | Morning Session* | Evening Session* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Republic Day | January 26, 2023 | Thursday | Closed | Closed |
2 | Holi | March 7, 2023 | Wednesday | Closed | Open |
3 | Ram Navami | March 30, 2023 | Thursday | Closed | Open |
4 | Mahavir Jayanti | April 4, 2023 | Tuesday | Closed | Open |
5 | Good Friday | April 7, 2023 | Friday | Closed | Closed |
6 | Dr. Ambedkar Jayanti | April 14, 2023 | Friday | Closed | Open |
7 | Maharashtra Day | May 1, 2023 | Monday | Closed | Open |
8 | Eid-ul-Adha (Bakri Eid) | June 29, 2023 | Thursday | Closed | Open |
9 | Independence Day | August 15, 2023 | Tuesday | Closed | Closed |
10 | Ganesh Chaturthi | September 19, 2023 | Tuesday | Closed | Open |
11 | Mahatma Gandhi Jayanti | October 2, 2023 | Monday | Closed | Closed |
12 | Dussehra | October 24, 2023 | Tuesday | Closed | Open |
13 | Diwali Balipratipada | November 14, 2023 | Tuesday | Closed | Open |
14 | Gurunanak Jayanti | November 27, 2023 | Monday | Closed | Open |
15 | Christmas | December 25, 2023 | Monday | Closed | Closed |
Sr. No | Holidays | Date | Day | Morning Session* | Evening Session* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mahashivratri | February 18, 2023 | Saturday | Closed | Open |
2 | Annual Bank Closing | April 1, 2023 | Saturday | Closed | Open |
3 | Eid-ul-Fitr (Meethi Eid) | April 22, 2023 | Saturday | Closed | Open |
4 | Muharram | July 29, 2023 | Saturday | Closed | Open |
5 | Diwali – Laxmi Pujan* | November 12, 2023 | Sunday | Closed | Open |
Morning session – 10:00 AM to 05:00 PM, Evening session – 05:00 PM to 11:30/11:55 PM.
Simply fill the details, connect your bank account & upload your documents.
Open An Account