Hey traders,
The Multi Commodity Exchange (MCX) will observe the following Trading Holidays during the Calendar Year January to December, 2024.
| Sr. No | Holidays | Date | Day | Morning Session* | Evening Session* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Year Day | January 01, 2024 | Monday | Open | Closed |
| 2 | Republic Day | January 26, 2024 | Friday | Closed | Closed |
| 3 | Mahashivratri | March 08, 2024 | Friday | Closed | Open |
| 4 | Holi | March 25, 2024 | Monday | Closed | Open |
| 5 | Good Friday | March 29, 2024 | Friday | Closed | Closed |
| 6 | Id-Ul-Fitr (Ramadan Eid) | April 11, 2024 | Thursday | Closed | Open |
| 7 | Shri Ram Navami | April 17, 2024 | Wednesday | Closed | Open |
| 8 | Maharashtra Day | May 01, 2024 | Wednesday | Closed | Open |
| 9 | Parliamentary Elections | May 20, 2024 | Monday | Closed | Open |
| 10 | Eid-ul-Adha (Bakri Eid) | June 17, 2024 | Monday | Closed | Open |
| 11 | Moharram | July 17, 2024 | Wednesday | Closed | Open |
| 12 | Independence Day | August 15, 2024 | Thursday | Closed | Closed |
| 13 | Mahatma Gandhi Jayanti | October 2, 2024 | Wednesday | Closed | Closed |
| 14 | Diwali-Laxmi Pujan* | November 01, 2024 | Friday | Closed | Open |
| 15 | Gurunanak Jayanti | November 15, 2024 | Friday | Closed | Open |
| 16 | Christmas | December 25, 2024 | Wednesday | Closed | Closed |
| Sr. No | Holidays | Date | Day |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14, 2024 | Sunday |
| 2 | Shri Mahavir Jayanti | April 21, 2024 | Sunday |
| 3 | Ganesh Chaturthi | September 07, 2024 | Saturday |
| 4 | Dussehra | October 12, 2024 | Saturday |
| 5 | Diwali-Balipratipada | November 02, 2024 | Saturday |
Morning session – 10:00 AM to 05:00 PM, Evening session – 05:00 PM to 11:30/11:55 PM.
*Timings for Muhurat trading shall be notified by the exchange subsequently.
Simply fill the details, connect your bank account & upload your documents.
Open An AccountYou will be redirected in a few seconds.